| 84kWh 650 hj AWD | |
| Mootor | |
| Tüüp | 84kWh 650 hj AWD | 
| Mootori tüüp | Elekter | 
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 478/650 | 
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 605 | 
| Käigukast | A | 
| Veoskeem | 4WD | 
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 650 | 
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 605 | 
| Laadimine | |
| Aku mahtuvus, kWh | 84 | 
| Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | 
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 10-80 / 07:35 / 10,5 | 
| Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 01:10 / 50 | 
| Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:18 / 350 | 
| Aku tüüp | liitiumioon | 
| Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | 
| Aku soojendusseade | Jah | 
| Aku pinge, V | 697 | 
| Aku garantii, a/km | 8 / 160 000 | 
| Laadimispesa | CCS2, Type 2 | 
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 | 
| Istekohtade arv | 5 | 
| Kategooria | M1 | 
| Keretüüp | Luukpära | 
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4715 | 
| Laius, mm | 1940 | 
| Kõrgus, mm | 1585 | 
| Teljevahe, mm | 3000 | 
| Min. pöörderaadius, m | 6,21 | 
| Kliirens, mm | 142 | 
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2200-2230 | 
| Täismass, kg | 2660 | 
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 0 | 
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 0 | 
| Katuse kandevõime, kg | 80 | 
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 260 | 
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,4 | 
| Kiirendus 0-60 km/h, s | 1,9 | 
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 1,8 | 
| Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 33,7 | 
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Elekter | 
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 | 
| Sõiduulatus, km | 448-589 | 
| Energiakulu, kWh/100 km | 21,2 | 
| Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 448 | 
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 21 | 
| Rehvimõõt | 275/35R21 | 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

