
110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 6P | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 7P | |
Mootor | ||
Tüüp | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 6P | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 7P |
Silindrite arv | Elekter | |
Töömaht, cm³ | 0 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 320 / 428 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | 4WD | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 320 / 428 | |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 700 | |
Aku mahtuvus, kWh | 110,3 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
Avaliku laadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 600 / 11 | |
Kiirlaadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 109 / 50 | |
Ülikiirlaadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 24 / 350 | |
Aku tüüp | liitiumioon | |
Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | |
Aku soojendusseade | Jah | |
Aku garantii, a/km | 8 / 160 000 | |
Laadimispesa | CCS2, Type 2 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 6 | 7 |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Õhutakistustegur, Cd | 0,259 | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 5060 | |
Laius, mm | 1980 | |
Kõrgus, mm | 1790 | |
Teljevahe, mm | 3130 | |
Kliirens, mm | 174 | |
Eesmise pakiruumi maht, l | 52 | |
Tagumise pakiruumi maht, l | 2419 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2610-2744 | |
Täismass, kg | 3320 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2500 / 750 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 200 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 5,2 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Energiakulu, kWh/100 km | 19,4 | |
Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 600 | |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 285/45R21 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta