| 2WD 150 hp 7DCT | |
| Mootor | |
| Tüüp | 2WD 150 hp 7DCT |
| Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1598 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110/150/6000 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 250/1500-4000 |
| Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4525 |
| Laius, mm | 1865 |
| Kõrgus, mm | 1650 |
| Teljevahe, mm | 2680 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,46 |
| Kliirens, mm | 170 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 620-1799 |
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1506-1649 |
| Täismass, kg | 2095 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1510 |
| Kütusepaagi maht | 54 |
| Katuse kandevõime, kg | 100 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 196 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 9,4 |
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 6,6 |
| Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 33,8 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | B |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,9 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 157 |
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 17 |
| Rehvimõõt | 215/65R17 |


