| 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | |
| Mootor | ||
| Tüüp | 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Töömaht, cm³ | 1598 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 211/288/6000 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 379/1000-4500 | |
| Käigukast | 6-Automaat | |
| Veoskeem | Esi | 4WD |
| Laadimine | ||
| Aku mahtuvus, kWh | 13,8 | |
| Pardalaadija võimsus, kW | 7,2 | |
| Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | - / 05:40 / 2,76 | |
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | - / 02:10 / 22 | |
| Aku tüüp | NMC liitiumioon | |
| Aku pinge, V | 360 | |
| Laadimispesa | Type 2 | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4525 | |
| Laius, mm | 1865 | |
| Kõrgus, mm | 1650 | |
| Teljevahe, mm | 2680 | |
| Kliirens, mm | 170 | |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 558-1721 | |
| Massid | ||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1750-1876 | 1814-1940 |
| Täismass, kg | 2350 | 2420 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 | |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1210 | |
| Kütusepaagi maht | 42 | |
| Katuse kandevõime, kg | 100 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 206 | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,5 | 7,6 |
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 4,8 | 5,0 |
| Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 33,8 | |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid | |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 2,7 | 3,1 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 62 | 71 |
| Sõiduulatus, km | 66-85 | 63-76 |
| Rehvid ja veljed | ||
| Veljemõõt, tollides | 17 | |
| Rehvimõõt | 215/65R17 | |


