
Технические данные
42 kWh | 49 kWh | 49 kWh 5S | |
Двигатель | |||
Тип | 42 kWh | 49 kWh | |
Тип двигателя | Электроэнергии | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 71/97 | 84/115 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 147/5400 | 147/4600 | |
Коробка передач | А | ||
Тип привода | Передний | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 71/97 | 84/115 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 147/5400 | 147/4600 | |
Зарядка | |||
Емкость батареи (кВт-ч) | 42 | 49 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | ||
Максимальная скорость зарядки, кВт | 72,95 | 85,3 | |
Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 10-100 / 04:15 / 11 | 10-100 / 04:45 / 11 | |
Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 10-80 / 00:58 / 50 | ||
Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:39 / 100 | ||
Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:30 / 120 | ||
Тип аккумулятора | литий-ионный | ||
Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | ||
Устройство подогрева аккумулятора | Да | ||
Напряжение аккумулятора, В | 266 | 310 | |
Гарантия на аккумулятор, г/км | 8/160 000 | ||
Гнездо для зарядки | CCS2 | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 4 | 5 | |
Категория | M1 | ||
Тип кузова | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 3825 | ||
Ширина, мм | 1610 | ||
Высота, мм | 1575 | ||
База, мм | 2580 | ||
Клиренс, мм | 144 | ||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 280-1059 | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1305-1423 | 1335-1423 | |
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1745 | |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 0 | ||
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 0 | ||
Крыша Грузоподъемность, кг | 100 | ||
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 150 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,5 | 10,6 | |
Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 36,1 | 35-36,1 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | Электроэнергии | ||
Запас хода (км) | 327-473 | 360-518 | |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14,3 | 14,9-15,1 | |
Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 327 | 360-370 | 360-369 |
Запас хода в городе (WLTP), км | 473 | 493-518 | |
Резина и диски | |||
Размер колесных дисков в дюймах | 15 | ||
Размеры резины | 185/65R15 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега