Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
- KONA Electric MY27
- Презентация
- Цвет
- Технические данные
- Оснащение
- Дополнительное оснащение
- Прейскурант
- Конфигуратор
| 65,4 kWh | |
| Двигатель | |
| Тип | 65,4 kWh |
| Тип двигателя | Электроэнергии |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 160/217 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 160/217 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 255 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 65,4 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,4 |
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 102 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение |
| Устройство подогрева аккумулятора | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 398,5 |
| Гнездо для зарядки | CCS2 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4355 |
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1575 |
| База, мм | 2660 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,35 |
| Клиренс, мм | 151 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 466 |
| Объем переднего багажного отделения, л | 27 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1698-1795 |
| Снаряженная масса, кг | 2220 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,8 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Электроэнергии |
| Запас хода (км) | 514-683 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14,9 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 |
| Размеры резины | 215/60R17 |


