Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
| 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | |
| Двигатель | |
| Тип | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL |
| Тип двигателя | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1598 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 253/5700 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 367/1000-5100 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 66,9 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 13,8 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 3,3 |
| Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 390/2,3 |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 210/3,3 |
| Гнездо для зарядки | Type 2 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4830 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1770 |
| База, мм | 2815 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,8 |
| Клиренс, мм | 177 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 621-1942 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2075-2145 |
| Снаряженная масса, кг | 2735-2740 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1110/750 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Объем топливного бака | 47 |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 100 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,3 |
| Разгон 80-120 км/ч, с | 6,1 |
| Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 34,6 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Бензин / подключаемый гибрид |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 1,6 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 38 |
| Запас хода (км) | 58-69 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 20 |
| Размеры резины | 255/45R20 |


