Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
- BAYON Cross MY26
- Tutvustus
- Värvivalik
- Tehnilised andmed
- Varustus
- Lisavarustus
- Hinnakiri
- Komplekteeri
Tehnilised andmed
| 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Mootor | ||
| Tüüp | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Mootori tüüp | R3 | |
| Töömaht, cm³ | 998 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 66 / 90 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 172/3000 | |
| Käigukast | M | A |
| Veoskeem | Esi | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4180 | |
| Laius, mm | 1775 | |
| Kõrgus, mm | 1500 | |
| Teljevahe, mm | 2580 | |
| Min. pöörderaadius, m | 5,2 | |
| Kliirens, mm | 165 | |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 411-1205 | |
| Massid | ||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1205 | 1230 |
| Täismass, kg | 1630 | 1660 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 910/450 | |
| Kütusepaagi maht | 40 | |
| Katuse kandevõime, kg | 70 | |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 181 | 179 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 11,9 | 13,3 |
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 14,0 | 9,9 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | B | |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,4 | 5,5 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 132 | 131 |
| Rehvid ja veljed | ||
| Veljemõõt, tollides | 15 | 16 |
| Rehvimõõt | 185/65R15 | 195/55R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta


