Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Mootor | |
| Tüüp | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Mootori tüüp | R3 |
| Töömaht, cm³ | 998 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 66 / 90 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 172/3000 |
| Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Luukpära |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4065 |
| Laius, mm | 1775 |
| Kõrgus, mm | 1450 |
| Teljevahe, mm | 2580 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,2 |
| Kliirens, mm | 140 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 352/1165 |
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1210 |
| Täismass, kg | 1625 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 910 / 450 |
| Kütusepaagi maht | 40 |
| Katuse kandevõime, kg | 70 |
| Sõiduomadused | |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 12.8 |
| Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 35,3 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | B |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.6 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 128 |
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 16 |
| Rehvimõõt | 195/55R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta


