
42 kWh | 49 kWh | |
Mootor | ||
Tüüp | 42 kWh | 49 kWh |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 71/97 | 84/115 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 147/5400 | 147/4600 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 71/97 | 84/115 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 147/5400 | 147/4600 |
Aku mahtuvus, kWh | 42 | 49 |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
Suurim laadimiskiirus, kW | 72,95 | 85,3 |
Kodulaadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 255/11 | 285/11 |
Avaliku laadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 58/50 | |
Kiirlaadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 39/100 | |
Ülikiirlaadijaga laadimise aeg, min/laadija võimsus, kW | 30/120 | |
Aku tüüp | liitiumioon | |
Aku jahutusmeetod | vedelikjahutus | |
Aku soojendusseade | Jah | |
Aku pinge, V | 266 | |
Aku garantii, a/km | 8/160 000 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 4 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 3825 | |
Laius, mm | 1610 | |
Kõrgus, mm | 1575 | |
Teljevahe, mm | 2580 | |
Kliirens, mm | 144 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 280-1059 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1305-1423 | 1335-1423 |
Täismass, kg | 1730 | 1745 |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 140 | 150 |
Kiirendus 0-100 km/h | 11,5 | 10,6 |
Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 36,1 | 35-36,1 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 327-473 | 360-518 |
Energiakulu, kWh/100 km | 14,3 | 14,9-15,1 |
Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 327 | 360-370 |
Sõiduulatus linnasõidul (WLTP), km | 473 | 493-518 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 185/65R15 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta