Soovin teeninduse aega
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Näidisliising
Näidisliising
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist
Proovisõit
Soovin proovisõidule
Tehnilised andmed
| 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | |
| Mootor | |
| Tüüp | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL |
| Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1598 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 253/5700 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 367/1000-5100 |
| Käigukast | A |
| Veoskeem | 4WD |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 66,9 |
| Laadimine | |
| Aku mahtuvus, kWh | 13,8 |
| Pardalaadija võimsus, kW | 3,3 |
| Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 390/2,3 |
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 210/3,3 |
| Laadimispesa | Type 2 |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 7 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4830 |
| Laius, mm | 1900 |
| Kõrgus, mm | 1770 |
| Teljevahe, mm | 2815 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,8 |
| Kliirens, mm | 177 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 621-1942 |
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2075-2145 |
| Täismass, kg | 2735-2740 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1110/750 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 |
| Kütusepaagi maht | 47 |
| Katuse kandevõime, kg | 100 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 9,3 |
| Kiirendus 80-120 km/h, s | 6,1 |
| Pidurdusmaa (100-0 km/h), m | 34,6 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1,6 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 38 |
| Sõiduulatus, km | 58-69 |
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 20 |
| Rehvimõõt | 255/45R20 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta


