Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Двигатель | |
| Тип | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Тип двигателя | R3 |
| Рабочий объем, см³ | 998 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 66 / 90 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 172/3000 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Хетчбэк |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4065 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1450 |
| База, мм | 2580 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,2 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 352/1165 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1210 |
| Снаряженная масса, кг | 1625 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 910 / 450 |
| Объем топливного бака | 40 |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 70 |
| Ходовые качества | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12.8 |
| Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 35,3 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Б |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5.6 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 128 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 16 |
| Размеры резины | 195/55R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега


