
84 kWh 325 hp AWD | |
Двигатель | |
Тип | 84 kWh 325 hp AWD |
Количество цилиндров | Электроэнергии |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 239/325 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | 4WD |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 239/325 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 605 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 84 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 |
Максимальная скорость зарядки, кВт | 260-350 |
Время зарядки домашнего зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 5h 40 min/11 kW |
Время зарядки общественного зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 1h 20 min/50 kW |
Время зарядки быстрого зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 38 min/100 kW |
Время зарядки сверхбыстрого зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 18 min/260-350 k |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение |
Устройство подогрева аккумулятора | Да |
Напряжение аккумулятора, В | 697 |
Гарантия на аккумулятор, г/км | 8 a./160 000km |
Гнездо для зарядки | CCS2 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Хетчбэк |
Коэффициент сопротивления воздуха, Cd | 0,284 |
Размеры | |
Длина, мм | 4655 |
Ширина, мм | 1890 |
Высота, мм | 1605 |
База, мм | 3000 |
Мин. радиус разворота, м | 5,99 |
Клиренс, мм | 160 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2090-2190 |
Снаряженная масса, кг | 2685 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1600/750 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Ускорение 0-100 км/ч | 5,3 |
Разгон 80-120 км/ч, с | 3,7 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 546 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16,76 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега